Nuestro equipo · 2026/27
Clasificación y estadísticas
Posición6º
Puntos3
Goles a favor7
Estadísticas del equipo
Todos los números de Los Mercenarios FS en una sola tabla.
| # | Jugador | Vino | PJ | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Portería Imbatida | Nota general | Nota partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miki#3 · Universal | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 9,0 |
| 2 | Locu#8 · Ala | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 5,8 |
| 3 | Javi#9 · Pívot | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 5,0 |
| 4 | Juanan#5 · Universal | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | — |
| 5 | Llorente#22 · Cierre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | — |
| 6 | Supa#6 · Pívot | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 5,8 |
| 7 | Oli#7 · Ala | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 5,0 |
| 8 | Dani#13 · Portero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,1 | 5,0 |
| 9 | Guille#11 · Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 10 | Xemy#21 · Pívot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
Ambas notas son sobre 10. «—» en la nota de partido indica que no jugó o que falta el acta. La nota general conserva los ajustes manuales; la de partido usa solo el acta de ese encuentro.Vino: asistencia registrada al partido. PJ: partidos en los que jugó. Pulsa una columna para ordenar y un nombre para ver su ficha.Portería imbatida: partidos sin goles en contra asignados en el acta a quien jugó de portero.Las rojas incluyen expulsiones por doble amarilla. Los jugadores inactivos conservan su historial.